Bơm test áp suất khí nén lưu lượng trung bình Hi-Force AHP10-CR
Bơm Test Áp Suất Khí Nén Lưu Lượng Trung Bình Hi-Force AHP10-CR – Giải Pháp Kiểm Tra Áp Lực Chuyên Nghiệp
1. Giới thiệu bơm test áp suất khí nén Hi-Force AHP10-CR
Hi-Force AHP10-CR là dòng máy bơm test áp lực khí nén công nghiệp thuộc dòng sản phẩm AHP Series nổi tiếng của thương hiệu Hi-Force – Anh Quốc. Thiết bị hoạt động hoàn toàn bằng khí nén, không cần điện, mang lại hiệu suất cao và tính an toàn tuyệt đối trong mọi môi trường làm việc, kể cả khu vực dễ cháy nổ.
Với áp suất tối đa lên đến 1.000 bar và lưu lượng trung bình phù hợp cho đa dạng ứng dụng từ nhà máy đến công trình hiện trường, AHP10-CR được đánh giá là lựa chọn lý tưởng cho các doanh nghiệp cần thiết bị kiểm tra áp suất tin cậy, bền bỉ và chính xác.
🛠️ Thiết kế chuyên dụng cho thử áp van, ống, bình chịu áp và các thiết bị công nghiệp yêu cầu cao về độ an toàn.
2. Thông số kỹ thuật bơm Hi-Force AHP10-CR
Thông số kỹ thuật | Giá trị |
---|---|
Model | AHP10-CR |
Áp suất làm việc tối đa | 1.000 bar (14.500 psi) |
Lưu lượng trung bình | ~1.0 – 1.8 lít/phút (tùy theo tải và áp suất) |
Áp suất khí cấp | 6 – 10 bar |
Loại vận hành | Hoàn toàn bằng khí nén |
Chất liệu | Nhôm & inox chống ăn mòn |
Trọng lượng | ~20 – 25 kg |
Kết nối | 3/8” BSP |
Tính năng đặc biệt | Có tùy chọn kèm bộ ghi dữ liệu (data logger) |
3. Ưu điểm nổi bật của AHP10-CR
✅ Vận hành khí nén – không cần điện
-
Thích hợp cho các môi trường làm việc đặc biệt như khu vực dễ cháy nổ, giàn khoan dầu khí, nhà máy hóa chất.
✅ Áp suất cao – lưu lượng ổn định
-
Lưu lượng trung bình đảm bảo tốc độ thử áp nhanh, tiết kiệm thời gian vận hành nhưng vẫn kiểm tra chính xác, ổn định.
✅ Bền bỉ – chống ăn mòn
-
Thiết kế với vật liệu inox và hợp kim nhôm cao cấp, chống ăn mòn và chịu áp lực cao trong điều kiện khắc nghiệt.
✅ Tùy chọn ghi dữ liệu
-
Có thể tích hợp thiết bị ghi biểu đồ áp suất, phù hợp cho công tác nghiệm thu, kiểm định, lưu hồ sơ kỹ thuật.
4. Ứng dụng phổ biến của AHP10-CR
-
🧪 Thử kín và kiểm định đường ống, van, bình chịu áp
-
🏗 Ứng dụng tại các công trình xây dựng, nhà máy, nhà xưởng
-
⚙️ Phục vụ bảo trì thiết bị thủy lực, hệ thống truyền dẫn công nghiệp
-
🛢 Dầu khí, hóa chất, năng lượng tái tạo, sản xuất cơ khí chính xác
5. Vì sao nên chọn Hi-Force AHP10-CR?
-
✔️ Thương hiệu Hi-Force UK – chất lượng châu Âu
-
✔️ Bảo hành chính hãng – đầy đủ CO, CQ
-
✔️ Hiệu suất cao, thiết kế thân thiện người dùng
-
✔️ Hỗ trợ kỹ thuật tận nơi – giao hàng toàn quốc
-
✔️ Phù hợp tiêu chuẩn ISO và các quy định kiểm định Việt Nam
📞 Liên hệ ngay để nhận báo giá tốt nhất và tư vấn chọn model phù hợp với nhu cầu thử áp của bạn!
Model Number | Max Output Pressure (bar) at airline input pressure | Fluid Volume Displacement per Stroke (cm3) | Outlet Port Thread | Weight kg | Dimensions in mm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 psi 0.69 bar | 50 psi 3.45 bar | 100 psi 6.9 bar | Length | Width | Height | ||||
AHP10-CR | 6 | 34 | 69 | 42.3 | 1/2″ NPT | 31 | 530 | 390 | 390 |
AHP26-CR | 14 | 90 | 181 | 16.0 | 1/2″ NPT | 29 | 530 | 390 | 390 |
AHP36-CR | 17 | 122 | 250 | 12.3 | 1/2″ NPT | 28 | 530 | 390 | 390 |
AHP58-CR | 28 | 200 | 400 | 7.6 | 1/2″ NPT | 28 | 530 | 390 | 390 |
AHP107-CR | 62 | 373 | 738 | 4.0 | 1/2″ NPT | 28 | 530 | 390 | 390 |
AHP187-CR | 97 | 638 | 1293 | 2.2 | 9/16″-18UNF | 28 | 530 | 390 | 390 |
AHP275-CR | 155 | 931 | 1897 | 1.6 | 9/16″-18UNF | 28 | 530 | 390 | 390 |
AHP425-CR | 345 | 1448 | 2931 | 1.0 | 9/16″-18UNF | 28 | 530 | 390 | 390 |
Hydraulic Pressure | Approximate Rate of Discharge (litres/min) at air input pressure 100 psi (7 bar) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
psi | bar | AHP10-CR | AHP26-CR | AHP36-CR | AHP58-CR | AHP107-CR | AHP187-CR | AHP275-CR | AHP425-CR |
0 | 0 | 23.1 | 8.8 | 6 | 3.56 | 1.97 | 1.15 | 0.72 | 0.43 |
500 | 35 | 12 | 5.85 | 4.39 | 3.05 | 1.5 | 1.05 | 0.68 | 0.4 |
1000 | 69 | * | 4.72 | 3.8 | 2.51 | 1.28 | 1 | 0.65 | 0.38 |
1500 | 104 | * | 3.9 | 3.34 | 2.38 | 1.25 | 0.90 | 0.6 | 0.36 |
2000 | 138 | * | 3 | 3 | 2.25 | 1.21 | 0.78 | 0.55 | 0.34 |
2500 | 173 | * | 1.21 | 2.56 | 2.05 | 1.18 | 0.75 | 0.5 | 0.33 |
3000 | 207 | * | * | 1.95 | 1.85 | 1.16 | 0.73 | 0.48 | 0.31 |
4000 | 276 | * | * | * | 1.56 | 1.02 | 0.7 | 0.45 | 0.29 |
5000 | 345 | * | * | * | 1.02 | 0.95 | 0.67 | 0.42 | 0.26 |
7500 | 517 | * | * | * | * | 0.76 | 0.6 | 0.4 | 0.25 |
10000 | 690 | * | * | * | * | 0.44 | 0.52 | 0.37 | 0.24 |
15000 | 1034 | * | * | * | * | * | 0.39 | 0.33 | 0.21 |
20000 | 1379 | * | * | * | * | * | * | 0.3 | 0.2 |
25000 | 1724 | * | * | * | * | * | * | 0.21 | 0.16 |
30000 | 2069 | * | * | * | * | * | * | * | 0.13 |
40000 | 2760 | 0.05 |
Note: * Pressure exceeds pump capacity
SPARE CHARTS
Pack of 100 spare charts, diameter 163 mm, 4 hour time scale
Model Number | Chart Reading psi | Suitable for Hydrotest Pump unit |
---|---|---|
AHP-C01 | 0 – 1500 | AHP10-CR |
AHP-C03 | 0 – 3000 | AHP26-CR |
AHP-C05 | 0 – 5000 | AHP36-CR |
AHP-C10 | 0 – 10000 | AHP58-CR |
AHP-C15 | 0 – 15000 | AHP107-CR |
AHP-C20 | 0 – 20000 | AHP187-CR |
AHP-C30 | 0 – 30000 | AHP275-CR |
AHP-C45 | 0 – 45000 | AHP425-CR |
REPLACEMENT PEN
Model Number | Colour | Description |
---|---|---|
AHP-PB | Black | Suitable for pressure recording on all Hi-Force AHP pumps with chart recorder |