Kích Thủy Lực YDT3500/53-200
Kích Thủy Lực YDT: Giải Pháp Nâng Hạ Và Căng Kéo Dự Ứng Lực Chuyên Dụng
Trong ngành xây dựng cầu đường và bê tông đúc sẵn, kích thủy lực dòng YDT (kích kiểu đài tọa) là thiết bị không thể thiếu. Với thiết kế tối ưu cho các tác vụ nặng, dòng sản phẩm này đảm bảo độ chính xác cao và sự an toàn tuyệt đối cho công trình.
1. Kích thủy lực YDT là gì?
Kích thủy lực YDT là dòng kích đẩy chuyên dụng, nổi bật với thiết kế nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ và khả năng chống lệch tâm cực tốt. Thiết bị này có thể sử dụng linh hoạt ở cả tư thế nằm ngang hoặc đứng thẳng, phù hợp với nhiều địa hình thi công phức tạp.
2. Ưu điểm nổi bật của dòng kích YDT
-
Hiệu suất làm việc cao: Khả năng kín khít hoàn hảo giúp duy trì áp suất ổn định trong suốt quá trình vận hành.
-
Thiết kế thông minh: Thân kích được chế tạo từ thép cường độ cao, giúp giảm trọng lượng máy nhưng vẫn đảm bảo tải trọng nâng lớn.
-
Đa năng: Sử dụng rộng rãi trong phương pháp căng trước (pre-tensioning), đẩy các cấu kiện đúc sẵn, thay thế gối cầu cao su và nâng hạ đồng bộ các khối lớn.
3. Thông số kỹ thuật chi tiết (Series YDT)
Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật của các model phổ biến từ YDT1000 đến YDT8000 giúp bạn dễ dàng lựa chọn:
| Model | Lực căng định mức (kN) | Áp suất dầu định mức (MPa) | Diện tích piston căng (m2) | Diện tích piston hồi (m2) | Áp suất hồi dầu (MPa) | Hành trình (mm) | Trọng lượng (kg) | Kích thước ngoài Φ×C (mm) |
| YDT1000/50-200 | 1005 | 50 | $2.01 \times 10^{-2}$ | $0.683 \times 10^{-2}$ | < 25 | 200 | 48 | $\Phi 200 \times 376$ |
| YDT1500/48-200 | 1507 | 48 | $3.14 \times 10^{-2}$ | $1.374 \times 10^{-2}$ | < 25 | 200 | 103 | $\Phi 238 \times 376$ |
| YDT2000/48-200 | 1994 | 48 | $4.154 \times 10^{-2}$ | $1.61 \times 10^{-2}$ | < 25 | 200 | 168 | $\Phi 283 \times 436$ |
| YDT2500/51-200 | 2503 | 51 | $4.908 \times 10^{-2}$ | $1.767 \times 10^{-2}$ | < 25 | 200 | 200 | $\Phi 298 \times 436$ |
| YDT3000/56-200 | 2973 | 56 | $5.309 \times 10^{-2}$ | $2.167 \times 10^{-2}$ | < 25 | 200 | 216 | $\Phi 313 \times 436$ |
| YDT3500/53-200 | 3501 | 53 | $6.605 \times 10^{-2}$ | $2.804 \times 10^{-2}$ | < 25 | 200 | 268 | $\Phi 348 \times 450$ |
| YDT4000/50-200 | 4021 | 50 | $8.042 \times 10^{-2}$ | $3.519 \times 10^{-2}$ | < 25 | 200 | 318 | $\Phi 386 \times 450$ |
| YDT5000/52-200 | 5003 | 52 | $9.621 \times 10^{-2}$ | $3.016 \times 10^{-2}$ | < 25 | 200 | 396 | $\Phi 430 \times 473$ |
| YDT6500/49-200 | 6469 | 49 | $13.203 \times 10^{-2}$ | $6.134 \times 10^{-2}$ | < 25 | 200 | 500 | $\Phi 495 \times 483$ |
| YDT8000/49-200 | 7967 | 49 | $16.259 \times 10^{-2}$ | $7.181 \times 10^{-2}$ | < 25 | 200 | 795 | $\Phi 550 \times 578$ |

(Lưu ý: Các dòng kích YDT đều hỗ trợ hành trình chuẩn 200mm và áp suất hồi dầu < 25 MPa)
4. Ứng dụng thực tế trong xây dựng
Kích thủy lực YDT được ứng dụng chủ yếu trong:
-
Căng kéo cốt thép dự ứng lực: Đặc biệt hiệu quả cho các bệ căng kéo trong phương pháp căng trước.
-
Thi công cầu đường: Nâng hạ dầm cầu, đẩy đốt hầm hoặc thay thế các gối cầu cũ hỏng.
-
Công nghiệp nặng: Nâng hạ các cấu kiện máy móc siêu trường, siêu trọng với độ chính xác milimet.
5. Hướng dẫn bảo dưỡng kích YDT bền bỉ
Để thiết bị đạt tuổi thọ cao nhất, người vận hành cần lưu ý:
-
Kiểm tra chất lượng dầu thủy lực định kỳ, tránh bụi bẩn xâm nhập.
-
Không vận hành quá tải trọng định mức (kN) ghi trên thân máy.
-
Vệ sinh sạch sẽ piston sau khi sử dụng để tránh trầy xước gioăng phớt.


